
| 2023 | YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote | 0.00 | 0.00 | ARS |
| 2022 | YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote | 0.00 | 0.00 | ARS |
| 2021 | YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote | 0.00 | 0.00 | ARS |
| 2020 | YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote | 0.00 | 0.00 | ARS |
| 2019 | YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote | 0.00 | 0.00 | ARS |
| 2018 | YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote | 5.85 | 1.16 | ARS |
| 2017 | YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote | 3.05 | 0.72 | ARS |
| 2016 | YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote | 1.82 | 0.70 | ARS |
| 2015 | YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote | 2.26 | 1.03 | ARS |
| 2014 | YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote | 1.28 | 0.41 | ARS |
| 2013 | YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote | 1.18 | 0.40 | ARS |
| 2012 | YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote | 1.60 | 1.62 | ARS |
| 2011 | YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote | 14.15 | 8.45 | ARS |
| 2010 | YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote | 11.30 | 5.64 | ARS |
| 2009 | YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote | 12.45 | 7.69 | ARS |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xoqq2nk6DAcMXPn5asp5OesqWtw5iYp6eenrqiq9iamqKlmZq7tbvSmKeerKKkuaqyxKumrJeWnsCkrcueqpicj2ast7vTnmSsrJ%2BYuA%3D%3D