
| Alpha 1 Year | 1.17 |
| Alpha 10 Years | 0.63 |
| Alpha 3 Years | 0.34 |
| Alpha 5 Years | 0.70 |
| Average Gain 1 Year | 4.65 |
| Average Gain 10 Years | 2.51 |
| Average Gain 3 Years | 3.66 |
| Average Gain 5 Years | 3.31 |
| Average Loss 1 Year | -2.93 |
| Average Loss 10 Years | -2.61 |
| Average Loss 3 Years | -3.57 |
| Average Loss 5 Years | -3.35 |
| Batting Average 1 Year | 91.67 |
| Batting Average 10 Years | 65.00 |
| Batting Average 3 Years | 72.22 |
| Batting Average 5 Years | 70.00 |
| Beta 1 Year | 0.99 |
| Beta 10 Years | 1.00 |
| Beta 3 Years | 0.98 |
| Beta 5 Years | 1.00 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 95.13 |
| Capture Ratio Down 10 Years | 98.19 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 97.56 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 98.87 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 101.62 |
| Capture Ratio Up 10 Years | 102.31 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 99.52 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 102.76 |
| Correlation 1 Year | 99.96 |
| Correlation 10 Years | 99.65 |
| Correlation 3 Years | 99.89 |
| Correlation 5 Years | 99.67 |
| High 1 Year | 2.21 |
| Information Ratio 1 Year | 3.04 |
| Information Ratio 10 Years | 0.66 |
| Information Ratio 3 Years | 0.66 |
| Information Ratio 5 Years | 0.62 |
| Low 1 Year | 1.82 |
| Maximum Loss 1 Year | -11.48 |
| Maximum Loss 10 Years | -32.67 |
| Maximum Loss 3 Years | -32.26 |
| Maximum Loss 5 Years | -32.67 |
| Performance Current Year | -1.36 |
| Performance since Inception | 115.88 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 99.92 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 99.30 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 99.78 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 99.35 |
| Sortino Ratio 1 Year | -0.18 |
| Sortino Ratio 10 Years | 0.21 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.71 |
| Sortino Ratio 5 Years | -0.15 |
| Tracking Error 1 Year | 0.48 |
| Tracking Error 10 Years | 0.98 |
| Tracking Error 3 Years | 0.79 |
| Tracking Error 5 Years | 1.19 |
| Trailing Performance 1 Month | 1.89 |
| Trailing Performance 1 Week | 0.01 |
| Trailing Performance 1 Year | 4.53 |
| Trailing Performance 10 Years | 31.07 |
| Trailing Performance 2 Years | -0.69 |
| Trailing Performance 3 Months | 5.44 |
| Trailing Performance 3 Years | -20.59 |
| Trailing Performance 4 Years | -20.84 |
| Trailing Performance 5 Years | -2.89 |
| Trailing Performance 6 Months | 1.21 |
| Trailing Return 1 Month | 0.68 |
| Trailing Return 1 Year | 1.92 |
| Trailing Return 10 Years | 2.66 |
| Trailing Return 2 Months | 3.55 |
| Trailing Return 2 Years | 0.78 |
| Trailing Return 3 Months | -1.73 |
| Trailing Return 3 Years | -7.18 |
| Trailing Return 4 Years | -4.77 |
| Trailing Return 5 Years | -0.91 |
| Trailing Return 6 Months | -3.19 |
| Trailing Return 6 Years | 1.55 |
| Trailing Return 7 Years | 1.12 |
| Trailing Return 8 Years | 1.19 |
| Trailing Return 9 Months | 10.30 |
| Trailing Return 9 Years | 2.81 |
| Trailing Return Since Inception | 5.15 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | -3.19 |
| Treynor Ratio 1 Year | -3.24 |
| Treynor Ratio 10 Years | 1.03 |
| Treynor Ratio 3 Years | -9.73 |
| Treynor Ratio 5 Years | -2.63 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8pa3TmmapqqWZsq%2FAyJqjZq2jYrmwusZmm66qXZ22br3UmqNmm5%2BnvW6uw2ZoZq2jbIF1f5inamxvYw%3D%3D