
| Alpha 1 Year | 3.64 |
| Alpha 3 Years | 1.12 |
| Alpha 5 Years | 1.41 |
| Average Gain 1 Year | 2.05 |
| Average Gain 3 Years | 2.07 |
| Average Gain 5 Years | 1.85 |
| Average Loss 1 Year | -2.28 |
| Average Loss 3 Years | -2.20 |
| Average Loss 5 Years | -2.29 |
| Batting Average 1 Year | 66.67 |
| Batting Average 3 Years | 47.22 |
| Batting Average 5 Years | 61.67 |
| Beta 1 Year | 1.25 |
| Beta 3 Years | 1.28 |
| Beta 5 Years | 1.39 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 101.90 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 124.04 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 137.97 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 138.14 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 125.26 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 143.83 |
| Correlation 1 Year | 97.91 |
| Correlation 3 Years | 97.29 |
| Correlation 5 Years | 93.36 |
| High 1 Year | 9.28 |
| Information Ratio 1 Year | 1.33 |
| Information Ratio 3 Years | -0.05 |
| Information Ratio 5 Years | 0.21 |
| Low 1 Year | 8.27 |
| Maximum Loss 1 Year | -7.35 |
| Maximum Loss 3 Years | -18.43 |
| Maximum Loss 5 Years | -18.43 |
| Performance Current Year | 4.22 |
| Performance since Inception | 209.91 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -2.89 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 1.08 |
| Risk adjusted Return Since Inception | -0.51 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 95.86 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 94.66 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 87.16 |
| Sortino Ratio 1 Year | 0.08 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.62 |
| Sortino Ratio 5 Years | -0.02 |
| Tracking Error 1 Year | 3.02 |
| Tracking Error 3 Years | 3.04 |
| Tracking Error 5 Years | 4.29 |
| Trailing Performance 1 Month | 0.88 |
| Trailing Performance 1 Week | 0.07 |
| Trailing Performance 1 Year | 7.66 |
| Trailing Performance 10 Years | 52.46 |
| Trailing Performance 2 Years | 7.30 |
| Trailing Performance 3 Months | 3.98 |
| Trailing Performance 3 Years | -3.18 |
| Trailing Performance 4 Years | 7.58 |
| Trailing Performance 5 Years | 10.82 |
| Trailing Performance 6 Months | 4.19 |
| Trailing Return 1 Month | 2.58 |
| Trailing Return 1 Year | 7.22 |
| Trailing Return 2 Months | 3.07 |
| Trailing Return 2 Years | 5.03 |
| Trailing Return 3 Months | 1.43 |
| Trailing Return 3 Years | -1.03 |
| Trailing Return 4 Years | 2.23 |
| Trailing Return 5 Years | 2.06 |
| Trailing Return 6 Months | 3.31 |
| Trailing Return 6 Years | 3.00 |
| Trailing Return 9 Months | 12.65 |
| Trailing Return Since Inception | 3.29 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 3.31 |
| Treynor Ratio 1 Year | 0.00 |
| Treynor Ratio 3 Years | -3.78 |
| Treynor Ratio 5 Years | -0.44 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8qLvLnaSapl2orqS00mafop%2BYYsaqscudZKatnp6wqrzApWSfrZ6ZeqS4wKyqZqhdqsB0hJBuZ5tuZGWD