
| Alpha 1 Year | 2.25 |
| Alpha 3 Years | -6.71 |
| Alpha 5 Years | -6.23 |
| Average Gain 1 Year | 4.94 |
| Average Gain 3 Years | 4.63 |
| Average Gain 5 Years | 4.81 |
| Average Loss 1 Year | -4.03 |
| Average Loss 3 Years | -5.03 |
| Average Loss 5 Years | -4.50 |
| Batting Average 1 Year | 50.00 |
| Batting Average 3 Years | 41.67 |
| Batting Average 5 Years | 41.67 |
| Beta 1 Year | 1.10 |
| Beta 3 Years | 0.98 |
| Beta 5 Years | 0.98 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 116.41 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 112.81 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 113.17 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 110.55 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 84.71 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 86.32 |
| Correlation 1 Year | 95.46 |
| Correlation 3 Years | 93.46 |
| Correlation 5 Years | 94.17 |
| High 1 Year | 1.81 |
| Information Ratio 1 Year | 0.23 |
| Information Ratio 3 Years | -1.10 |
| Information Ratio 5 Years | -1.17 |
| Low 1 Year | 1.39 |
| Maximum Loss 1 Year | -10.16 |
| Maximum Loss 3 Years | -41.32 |
| Maximum Loss 5 Years | -41.32 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -9.70 |
| Risk adjusted Return 5 Years | -0.71 |
| Risk adjusted Return Since Inception | -4.30 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 91.12 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 87.36 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 88.68 |
| Sortino Ratio 1 Year | 2.44 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.28 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.38 |
| Tracking Error 1 Year | 6.74 |
| Tracking Error 3 Years | 7.30 |
| Tracking Error 5 Years | 6.64 |
| Trailing Return 1 Month | 1.26 |
| Trailing Return 1 Year | 24.80 |
| Trailing Return 2 Months | 9.33 |
| Trailing Return 2 Years | 19.05 |
| Trailing Return 3 Months | 3.25 |
| Trailing Return 3 Years | -3.74 |
| Trailing Return 4 Years | 2.87 |
| Trailing Return 5 Years | 4.34 |
| Trailing Return 6 Months | 10.78 |
| Trailing Return 6 Years | 2.90 |
| Trailing Return 7 Years | 5.44 |
| Trailing Return 9 Months | 28.22 |
| Trailing Return Since Inception | 5.18 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 10.78 |
| Treynor Ratio 1 Year | 21.89 |
| Treynor Ratio 3 Years | -6.31 |
| Treynor Ratio 5 Years | 3.21 |
| Volatility 1 Year | 18.47 |
| Volatility 3 Years | 20.24 |
| Volatility 5 Years | 19.32 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8p7XDnqOirKlis7OxxJ2mpmWZo7GmxIxrZ2ttXZvCr7CMqamepZmav26vy5qqrGWlqIBygZZybW5sYGw%3D